Mâm cặp thủy lực 3 chấu B series Kitagawa kích thước lớn
Giá bán:
Liên hệ
Mâm cặp thủy lực 3 chấu B-15 Kitagawa khoảng kẹp 30-381mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu B-18 Kitagawa khoảng kẹp 30-450mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu B-21 Kitagawa khoảng kẹp 87-530mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu B-24 Kitagawa khoảng kẹp 109-610mm
Mâm cặp Kitagawa B Series là model tốc độ cao và kích thước kẹp lớn ,chức năng gia công những chi tiết lớn.
Hãng sản xuất Kitagawa, Japan ( Nhật Bản)
Model | B-15 | B-18 | B-21 | B-24 | |
---|---|---|---|---|---|
Lỗ xuyên qua (mm) | 117,5 | 117,5 | 140 | 165 | |
Phạm vi bám (mm) | Tối đa | 381 | 450 | 530 | 610 |
Tối thiểu. | 30 | 30 | 87 | 109 | |
Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
Hành trình pit tông (mm) | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Tối đa Lực kéo của thanh kéo (kN) | 71 | 71 | 90 | 90 | |
Tối đa Lực bám tĩnh (kN) | 180 | 180 | 234 | 234 | |
Tối đa Tốc độ (tối thiểu -1 ) | 2500 | 2000 | 1700 | 1400 | |
Mômen quán tính (kg ・ m 2 ) | 2.273 | 4.451 | 8,95 | 16,6 | |
Khối lượng tịnh (kg) (với Hàm mềm) | 120 | 164 | 235 | 293 | |
Xi lanh phù hợp | F2511H | F2511H | F2511H | F2511H | |
Khớp Hàm mềm Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp hàm. |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
|
Maching Hard Jaws Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp ráp. |
HB15A1 | HB15A1 | HB18B2 | HB18B2 |
Số lượng
Tài liệu kỹ thuật:
Tải tài liệu kỹ thuật