Mâm cặp thủy lực 3 chấu BB200A series Kitagawa
Giá bán:
Liên hệ
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BB206A5 Kitagawa khoảng kẹp 20-170mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BB208A6 Kitagawa khoảng kẹp 23-210mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BB210A6 Kitagawa khoảng kẹp 41-254mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BB210A8 Kitagawa khoảng kẹp 41-254mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BB212A6 Kitagawa khoảng kẹp 49-315mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BB212A6 Kitagawa khoảng kẹp 49-315mm
Mâm cặp Kitagawa BB200A Series là dòng mâm cặp điện có kích thước lỗ xuyên siêu lớn thích hợp với vật liệu có kích thước trục lớn
Hãng sản xuất Kitagawa, Japan ( Nhật Bản)
Model | BB206A5 | BB208A6 | BB210A6 | BB210A8 | BB212A6 | BB212A8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lỗ xuyên qua (mm) | 53 | 66 | 81 | 81 | 106 | 106 | ||
Phạm vi bám (mm) | Tối đa | 170 | 210 | 254 | 254 | 315 | 315 | |
Tối thiểu. | 20 | 23 | 41 | 41 | 49 | 49 | ||
Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 10,6 | 10,6 | ||
Hành trình pit tông (mm) | 12 | 16 | 19 | 19 | 23 | 23 | ||
Tối đa Lực kéo của thanh kéo (kN) | 20 | 32 | 48.8 | 48.8 | 59 | 59 | ||
Tối đa Lực bám tĩnh (kN) | 58,5 | 99 | 126 | 126 | 153 | 153 | ||
Tối đa Tốc độ (tối thiểu -1 ) | 6000 | 5000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | ||
Mômen quán tính (kg ・ m 2 ) | 0,051 | 0,143 | 0,355 | 0,317 | 0,945 | 0,933 | ||
Khối lượng tịnh (kg) (với Hàm mềm) | 12,7 | 25 | 37,6 | 34,7 | 68.5 | 66.4 | ||
Xi lanh phù hợp | SS1453K | SS1666K | SS1881K | SS1881K | SS2110K | SS2110K |
Số lượng
Tài liệu kỹ thuật:
Tải tài liệu kỹ thuật