Mâm cặp thủy lực 3 chấu BL-200 series Kitagawa
Giá bán:
Liên hệ
Mâm cặp thủy lực 3 chấu lỗ thông BL-206 Kitagawa khoảng kẹp 24-165mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu lỗ thông BL-208 Kitagawa khoảng kẹp 26-215mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu lỗ thông BL-210 Kitagawa khoảng kẹp 33-254mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu lỗ thông BL-212 Kitagawa khoảng kẹp 36-304mm
Mâm cặp Kitagawa BL-200 series là dòng mâm cặp điện có lỗ xuyên có hàm kẹp dài hơn, mặt bích và hàm tăng kích thước giúp việc kẹp chi tiết chắc chắn và an toàn hơn.
Hãng sản xuất Kitagawa, Japan ( Nhật Bản)
Mô hình | BL-206 | BL-208 | BL-210 | BL-212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lỗ xuyên qua (mm) | 28 | 45 | 53 | 63 | ||
Phạm vi bám (mm) | Tối đa | 165 | 215 | 254 | 304 | |
Tối thiểu. | 24 | 26 | 33 | 36 | ||
Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
Hành trình pit tông (mm) | 15 | 19 | 22 | 25 | ||
Tối đa Lực kéo của thanh kéo (kN) | 27,9 | 41.1 | 53,8 | 69.3 | ||
Tối đa Lực bám tĩnh (kN) | 31,2 | 49.0 | 63.0 | 80.4 | ||
Tối đa Tốc độ (tối thiểu -1 ) | 4500 | 3300 | 3000 | 2200 | ||
Mômen quán tính (kg ・ m 2 ) | 0,043 | 0,198 | 0,306 | 0,918 | ||
Khối lượng tịnh (kg) (với Hàm mềm) | 14 | 25 | 45 | 78 | ||
Xi lanh phù hợp | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | ||
Khớp Hàm mềm Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp hàm. |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
||
Khớp hàm Cứng Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp hàm. |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 |
Số lượng
Tài liệu kỹ thuật:
Tải tài liệu kỹ thuật