Mâm cặp thủy lực 3 chấu BS300 series Kitagawa
Giá bán:
Liên hệ
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BS306 Kitagawa khoảng kẹp 26-169mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BS308 Kitagawa khoảng kẹp 19-210mm
Mâm cặp thủy lực 3 chấu BS310 Kitagawa khoảng kẹp 34-254mm
Mâm cặp Kitagawa BS300 Series là dòng mâm cặp điện có kích thước lỗ xuyên lớn độ chính xác cao. Giảm lực nâng hàm xuống 30%
Hãng sản xuất Kitagawa, Japan ( Nhật Bản)
Model | BS306 | BS308 | BS310 | ||
---|---|---|---|---|---|
Lỗ xuyên qua (mm) | 45 | 52 | 75 | ||
Phạm vi bám (mm) | Tối đa | 169 | 210 | 254 | |
Tối thiểu. | 26 | 19 | 34 | ||
Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 5.5 | 7,5 | 9.1 | ||
Hành trình pit tông (mm) | 12 | 14 | 17 | ||
Tối đa Lực kéo của thanh kéo (kN) | 22 | 34.8 | 43 | ||
Tối đa Lực bám tĩnh (kN) | 55 | 84 | 105,8 | ||
Tối đa Tốc độ (tối thiểu -1 ) | 6000 | 5000 | 4200 | ||
Mômen quán tính (kg ・ m 2 ) | 0,06 | 0,125 | 0,325 | ||
Khối lượng tịnh (kg) (với Hàm mềm) | 11,5 | 22,5 | 34,5 | ||
Xi lanh phù hợp | S1246 | S1552 | S1875 | ||
Khớp Hàm mềm Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp hàm. |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
Cao thêm tiêu chuẩn |
||
Khớp hàm Cứng Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp hàm. |
HB06A1 HB06B1 |
HB08B1 | HB10AA1 |
Số lượng
Tài liệu kỹ thuật:
Tải tài liệu kỹ thuật