Hotline: 0985.439.504
Email: phucphong2020@gmail.com
0985.439.504
Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H
phucphong2020@gmail.com
Trả lời 24h trong giờ hành chính
What's wrong with you??
Xy lanh thủy lực P0928, P1036, P1246, P1552, P1875, P1878, P2091, P2093, P2511, P2916, P3420, P2916L Chandox

Xy lanh thủy lực P0928, P1036, P1246, P1552, P1875, P1878, P2091, P2093, P2511, P2916, P3420, P2916L Chandox

Giá bán:Liên hệ

Xy lanh thủy lực P0928, P1036, P1246, P1552, P1875, P1878, P2091, P2093, P2511, P2916, P3420, P2916L Chandox

Xi lanh thủy lực quay rỗng tốc độ siêu cao

Hãng sản xuất: Chandox-Đài Loan

MÔ HÌNH / ĐẶC ĐIỂM.A1B1CC1DD1E
(h7)
E1FF1F2GG1HJJ1KK1L1MM1
P0928910912025100808-M5x0.8P606-M8x1,25P45114M38x1.5P286025461534,634
P103611120136251151006-M5 × 0,8P656-M10 × 1,5P48126M42 × 1,5P366632461544,638
P124612126,5155301301006-M6 × 1P8012-M10 × 1,5P65133M55 × 2P467636461552,950
P155212136190301701306-M6 × 1P8512-M10 × 1,5P70145M60 × 2P5287,536461559,655
P187517,5154,5215351901606-M6 × 1P12512-M10 × 1,5P95163,5M85 × 2P7510136461584,680
P187817,5154,5215351901606-M6 × 1P12512-M10x1.5P98,5163,5M87 × 2P7810136461584,683
P209121168240352151806-M6 × 1P14012-M12 × 1,75P110183M100 × 2P9111036461599,695
P209321168240352151806-M6 × 1P14012-M12 × 1,75P115183M103 × 2P9311036461599,6100
P251121180310452752306-M6 × 1P16612-M16 × 2P140190,5M130 × 2P120.1135404615134,6125
P291622201345452983052606-M8x1,25P22012-M12x1.75P12-M16x2P195229M180x3P166,5180506015185176,5
P342022223405453603206-M8x1,25P26012-M20x2.5P235247M220x3P205210506020225210
P2916L22217345452983052606-M8x1,25P22012-M12x1.75P12-M16x2P195245M180x3P166,5180506015185176,5
MÔ HÌNH / ĐẶC ĐIỂM.nN1PP1QQ1R1SS1TT1UU1V cực đại.V min.Tối đa của WW1Tối thiểuX1ZHành trình piston (mm)
P0928445359464.84-M4 × 0,7P (PCD Ø76)595PT1 / 410541591379.05-0,9533,95M34x1.5P23,9531,8510
P10365564736804-M5x0.8P (PCD Ø88)5105PT3 / 8115617915410-539M44 × 1,5P2442515
P12466476854904-M5x0.8P (PCD Ø98)6116PT1 / 2115618417210-540M52 × 1,5 P2550515
P155273859641024-M6x1P (PCD Ø110)7137PT1 / 2130619621017-547M58 × 1.5P2556522
P18759810812141314-M6x1P (PCD Ø155)7165PT1 / 2160423023520-550M84 × 2P2581525
P18789810812141314-M6x1P (PCD Ø155)7165PT1 / 2160423023520-550M84 × 2P2581525
P209110812013841474-M6x1P (PCD Ø165)7180PT1 / 2185625326025-555M99 × 2P2596530
P209310812013841474-M6x1P (PCD Ø165)7180PT1 / 2185625326025-555M99 × 2P2596530
P251114816017841844-M6x1P (PCD Ø206)7233PT1 / 22107270,524-655M134 × 2P25131630
P291621022424452506-M6x1P (PCD Ø275)7310PT3 / 4262,5630824-665M185x3P35180630
P342025026428452906-M6x1P (PCD Ø315)7365PT3 / 4300633436-677M225x3P35220642
P2916L21022424452506-M6x1P (PCD Ø275)7310PT3 / 4262,5632436-677M185x3P35180642
MÔ HÌNH / ĐẶC ĐIỂM.Tối đa Tốc độ
vòng / phút (tối thiểu -1 )
Đường kính piston
(mm)
Mômen quán tính
(kg.m 2 )
Tốc độ rò rỉ dầu
(ι / phút)
Tối đa Áp suất
kgf / cm 2 (Mpa)
Diện tích piston (cm 2 )Tối đa Lực lượng điều hànhTrọng lượng (kg)
Đẩy bênKéo bênBên
đẩy kgf (KN)
Bên kéo
kgf (KN)
P09288000900,0083.040 (3,9)5447,52000 (19,6)1750 (17,2)6,5
P103680001050,0123.040 (3,9)70682500 (24,5)2400 (23,5)9.0
P124670001250,0193.040 (3,9)100893700 (36,2)3200 (31,3)11,9
P155262001550,0533,940 (3,9)1601505900 (57,8)5500 (53,9)17.3
P187547001800,0964.240 (3,9)1981836900 (67,6)6400 (62,7)26.1
P187847001800,0964.240 (3,9)1981786900 (67,6)6200 (60,8)25,5
P209138002050,164,540 (3,9)2522358200 (80,4)7700 (75,5)33.3
P209338002050,164,540 (3,9)2522268200 (80,4)7400 (72,5)32,9
P251128002500,57.040 (3,9)34833611800 (115,7)11400 (111,8)56.1
P291620002901,61138 (3,7)39136111700 (114,7)10500 (103)96.1
P342016003403.21435 (3,4)51047414300 (140,2)13300 (130,4)138,5
P2916L20002901,61138 (3,7)39136111700 (114,7)10500 (103)100.4

Tiêu chuẩn kiểm tra rò rỉ dầu: Áp suất-30 kgf / cm 2 (2,94Mpa), Nhiệt độ dầu-50 ° C

Số lượng
Tài liệu kỹ thuật: Tải tài liệu kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi